Prefeitura Municipal de Marilia

Proposta Nº: 0014/2018
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000039 - Ano: 2018 - Valor: R$ 15.336,00
Vigência - Início: 01/01/2018 - Término: 31/12/2018
Objeto: Concessão de subvenção para execução por parte da entidade de serviço de amparo moral e recreativo de caráter social para atendimento geral.
Entidade: ASAMA - Associação Aposentados e Pensionista de Marilia - CNPJ: 51.512.663/0001-26
Endereço: Av Tiradentes, 858, Fragata, CEP 17519-000, Marilia/SP
Telefone: (14) 3433-8701 - E-mail: asama-marilia@hotmail.com
Finalidade Estatutária: A Asama tem como principio primordial interagir seus associados em promoção de atividades e finalidades de relevância e social; É objetivo Social da ASAMA a contratação de planos de assistência à Saúde que possam contribuir para a otimização das atividades de assistência médica aos sócios, dependentes, contribuintes e beneficiários de Marília e Região.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

12 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF/0320/003/0013642-0/M (Municipal) Repasse 2564 14/02/2018 1.278,00
CEF/0320/003/0013642-0/M (Municipal) Repasse 2564 14/02/2018 1.278,00
CEF/0320/003/0013642-0/M (Municipal) Repasse 4397 12/03/2018 1.278,00
CEF/0320/003/0013642-0/M (Municipal) Repasse 6607 11/04/2018 1.278,00
CEF/0320/003/0013642-0/M (Municipal) Repasse 9150 11/05/2018 1.278,00
CEF/0320/003/0013642-0/M (Municipal) Repasse 11446 13/06/2018 1.278,00
CEF/0320/003/0013642-0/M (Municipal) Repasse 14377 11/07/2018 1.278,00
CEF/0320/003/0013642-0/M (Municipal) Repasse 16616 14/08/2018 1.278,00
CEF/0320/003/0013642-0/M (Municipal) Repasse 18934 11/09/2018 1.278,00
CEF/0320/003/0013642-0/M (Municipal) Repasse 21133 11/10/2018 1.278,00
CEF/0320/003/0013642-0/M (Municipal) Repasse 23180 13/11/2018 1.278,00
CEF/0320/003/0013642-0/M (Municipal) Repasse 25254 11/12/2018 1.278,00
Total 15.336,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 4.06193 segundos. Memória usada: 0.75 MB